| Наименование |
Значение |
| Артикул |
XN510165 |
| Производитель |
ABSEL |
| Штрих-код |
5297923180154 |
| Материал электрода |
Никель |
| Длина резьбы [мм] |
19.0 |
| Размер резьбы |
М14х1,25 |
| Зазор [мм] |
0,8-0,9 |
| Размер ключа [мм] |
16.0 |
| Момент затяжки [Н·м] |
25⁓30 |
| Количество боковых электродов [шт] |
1 |
Технология с использованием Ni-элетродов с углублением в форме буквы "U" свечей зажигания ABSEL POWER U обеспечивает более широкую область искры для улучшения эффективности сгорания.
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) (2005 - 2011)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) (2005 - 2011)
BMW 3 Кабриолет (E30) 318 i (1990 - 1993)
BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 (1987 - 1994)
BMW 8 (E31) 850 CSi (1992 - 1996)
BMW 8 (E31) 850 i, Ci (1990 - 1994)
CHRYSLER NEW YORKER 3.5 i 24V (1993 - 1998)
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) (2005 - 2011)
OPEL AGILA A (H00) 1.0 (F68) (2003 - 2007)
OPEL AGILA A (H00) 1.2 16V Twinport (F68) (2004 - 2007)
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) (2007 - 2009)
OPEL ASTRA G Кабриолет (T98) 1.6 (F67) (2003 - 2005)
OPEL ASTRA G Хэтчбэк (T98) 1.4 (F08, F48) (2007 - 2009)
OPEL ASTRA G Хэтчбэк (T98) 1.6 (F08, F48) (2002 - 2005)
OPEL ASTRA G купе (T98) 1.6 16V (F07) (2000 - 2005)
OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 (F69) (2007 - 2009)
OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) (2002 - 2009)
OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.6 (F35) (2002 - 2004)
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) (2004 - 2010)
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (2004 - 2014)
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2004 - 2010)
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010)
OPEL ASTRA H CLASSIC Хэтчбэк (A04) 1.6 (L48) (2009 - по н.в.)
OPEL ASTRA H CLASSIC Хэтчбэк (A04) 1.8 (L48) (2013 - по н.в.)
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010)
OPEL ASTRA H седан (A04) 1.6 (L69) (2007 - 2014)
OPEL ASTRA H седан (A04) 1.8 (L69) (2007 - 2012)
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.4 (L35) (2004 - 2010)
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.6 (L35) (2004 - 2014)
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.8 (L35) (2004 - 2014)
OPEL ASTRA H универсал (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010)
OPEL COMBO Tour 1.4 (2004 - 2011)
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) (2003 - 2009)
OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) (2004 - 2009)
OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) (2003 - 2009)
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) (2000 - 2009)
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) (2006 - 2014)
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) (2006 - 2014)
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) (2006 - 2014)
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) (2008 - 2017)
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) (2008 - 2017)
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.8 (69) (2008 - 2017)
OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.4 16V Twinport (E75) (2004 - 2010)
OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.6 (E75) (2006 - 2010)
OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.8 (F48) (2005 - 2008)
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) (2004 - 2010)
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) (2004 - 2010)
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) (2005 - 2008)
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (2005 - 2008)
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008)
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (2006 - 2008)
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) (2005 - 2008)
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2002 - 2008)
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.6 (F35) (2005 - 2008)
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.8 (F35) (2005 - 2008)
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (2005 - 2015)
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (2005 - 2015)
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2005 - 2010)
OPEL ZAFIRA A вэн (T98) 1.6 (F75) (2003 - 2005)
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2004 - 2015)
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.8 i (2004 - 2015)
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.8 i (2005 - 2015)
ОЕМ номера
1214031, 93176801, 1214120
Характеристики
Инженерный номер: NiRM5PU;
Материал электродов: Ni (Nickel);
Ширина зазора: 0,8-0,9 мм;
Резьба: М14х1,25;
Длина резьбы: 19 мм;
Размер под ключ: 16 мм;
Количество боковых электродов: 1;
Калильное число: 5
Отзывы и оценки
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели